Есть 2 штуки
Описание



| Модель двигателя/кв | X2212-III/ KV1250 |
|---|---|
| Статор/роторные полюсы | 12N14P |
| Внутреннее сопротивление | 54mΩ |
| Размер двигателя | Длинный рукав: 27,5 27,5*46,0 мм Короткий рукав: 27,5 27,5*32,5 мм |
| Диаметр вала | 3,175 мм |
| AWG | 20AWG 100 мм |
| Вес двигателя (провод в комплекте) | 59 г |
| Вес двигателя (провод исключен) | Нет данных |
| Номинальное рабочее напряжение | 3-4S |
| Ток без нагрузки | 0.8A/10В |
| Максимальная непрерывная мощность | 518 Вт |
| Максимальный непрерывный ток | 35A/30S |
| Рекомендуется использовать ESC | 30-40A |
| Размер пропеллера рекомендуется использовать | APC9047/9060/8060/7060 |


